无标题文档
区域 锦江区 青羊区 成华区 武候区 金牛区 高新区 城中 城南 城西 城北 城东 春熙商圈 骡马市商圈 电脑城商圈
首页 | 业内新闻 | 出租中心 | 出售中心 | 写字楼项目| 写字楼搜索 | 商务酒店| 写字楼地图 | 写字楼界
出租中心 | 出售中心 | 求租信息 | 求购信息 | 发布方源: 我要出租 | 我要出售 | 我要求租 | 我要求购
 
无标题文档
宏达国际广场 | 80-100元/m2
沃的奥 | 一楼38 二楼28 三楼以上24 元/m2
香格里拉 | 130-180元/m2
IP科技中心 | 35元/m2
上普国际 | 70-100元/m2
光大金融中心 | 起价55元/m2
锦阳商厦 | 30元/m2
新时代广场 | 40-45元/m2
时代广场 | 95以上元/m2
川信大厦 | 95元/m2
更多>>
更多>>
·第三届中国国际商业地产博览会11月1日-5日成都
2006第二届四川省商业地产供需见面会
2006成都甲级写字楼投资高峰论坛
第三届中国国际商业地产博览会11月1日-5日成都
当前位置:首页 >> 求购信息 >> 求购信息
写字楼搜索:
房源搜索:
城中 | 城南 | 城北 | 城东 | 城西 | 其他
3页/50条信息 [下一页] [尾页] 1页/共3
 不限 不限 5000~10000 600~2000 M2 2008-05-10
 不现 武侯区 4000~5000 300~600 M2 2008-05-06
 成都市区内 不限 30~60 1000~3000 M2 2008-05-01
 南一环至南二环---西一环至西二环之间 不限 3000~5000 85~120 M2 2008-04-30
 成都市区 不限 30~100 1000~3000 M2 2008-04-20
 航空路 武侯区 8000~9000 100~300 M2 2008-03-29
 一环路外或二环路边上 武侯区 8000~11000 150~180 M2 2008-03-25
 金牛区 青羊区 1000~1222 78~63 M2 2008-03-15
 金府机电城 金牛区 3000~4000 100~150 M2 2008-03-13
 市中心 一环路内 不限 0~0 200~300 M2 2008-03-03
 锦江区内先靠东门大桥方向 锦江区 4500~6000 150~200 M2 2008-02-19
 成都市二环内 不限 0~12000 300~400 M2 2008-02-09
 求购武侯、青羊区办公用房 800平米左右 青羊区 3000~4000 800~1000 M2 2008-01-24
 丰德国际,威斯顿, 高新区 8000~15000 100~500 M2 2008-01-20
 二环路周边 武侯区 1000~11000 200~300 M2 2008-01-11
 成南 武侯区 5000~5800 180~250 M2 2008-01-11
 东方广场 锦江区 10000~10000 140~160 M2 2008-01-09
 二环附近 武侯区 5000~7000 180~210 M2 2008-01-09
 只要是高新区适合办公的场地,最好不要太偏僻,不能三环路 高新区 10~30 150~220 M2 2008-01-05
 二环路以内 锦江区 0~12000 5000~5000 M2 2008-03-05
 市中心 锦江区 4000~8000 300~400 M2 2007-12-19
 西门3环内 青羊区 4000~6000 100~200 M2 2007-12-03
 丰德国际及周边写字楼 武侯区 0~0 200~400 M2 2007-11-27
 南沿线到华阳之间 不限 0~20000 800~1500 M2 2007-11-09
无标题文档
联系我们 |  电话:028-85212572 028-85212573 85212574  | 邮箱:owp@028mall.com | 在线投稿
| 成都写字楼网简介 | 关于我们 | 网站导航 | 联系方式 |网络广告
Copyright © 2004-2006 www.028cbd.com All Rights Reserved.
成都写字楼网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用。
(浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)